商品描述
产品特点及用途
ZJHP型气动单座调节阀,由气动薄膜多弹簧执行机构和低流阻直通单座调节机构组成。阀体为直通单座无底盖上导向结构,阀芯为柱塞型结构,与普通单座阀相比,具有体积小、重量轻、流量大等特点。适用于流量大、泄漏量要求严格的场合。
阀体技术参数
| 公称通径 mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||
| 阀座直径 mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 额定流量系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
| 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| 公称压力 MPa | 1.6、2.5、4.0、6.3 | ||||||||||||||
| 行程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
| 流量特性 | 直线;等百分比 | ||||||||||||||
| 介质温度 ℃ | -20~200(常温型)、-40~450(中温型)、-196~46(低温型) | ||||||||||||||
| 法兰尺寸、型式 | PN16 按 JB/T79.1;PN40、63 按 JB/T79.2 | ||||||||||||||
| 阀体材质 | PN 1.6/2.5 | WCB、WCC、WC6、LCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M | |||||||||||||
| PN 4.0/6.3 | WCB、WCC、WC6、LCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M | ||||||||||||||
| 阀芯材质 | 304、316、304L、316L | ||||||||||||||
| 上阀盖型式 | 普通式(常温型)、热片式(中温型)、伸长式(低温型) | ||||||||||||||
| 可调比 | 50:01:00 | ||||||||||||||
注:可提供GB、ANSI、JPI、JIS、DIN等法兰结构型式,法兰距可根据用户需要确定。
执行机构技术参数
| 型号 | ZHA(B)– 22 | ZHA(B)–23 | ZHA(B)– 34 | ZHA(B)–45 |
| 薄膜有效面积 cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 |
| 行程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
| 弹簧范围 KPa | 20~100、40~200、80~240、20~60、60~100 | |||
主要外形连接尺寸 单位:mm
| 公称通径 | L | H | H1 | H2 | Hn | Dn | D | ||||||||||
| PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63 | 低温伸长型 | 标准型 | 散热型;波纹管型 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63 | 执行机构 | 低温伸长型 | 低温伸长型 | 执行机构 | |||
| ANSI 150 | ANSI 300 | ANSI 600 | -196~ -100℃ | -196~ -40℃ | ANSI 150 | ANSI 300 | ANSI 600 | -196~ -100℃ | -196~ -40℃ | ||||||||
| 20 | 194 | 194 | 194 | 206 | 1175 | 975 | 400 | 550 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 70 | 300 | 700 | 500 | 275 | 285 |
| 25 | 197 | 197 | 197 | 210 | 1195 | 995 | 420 | 570 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 80 | 300 | 700 | 500 | 290 | 285 |
| 40 | 235 | 235 | 235 | 251 | 1246 | 1046 | 460 | 630 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 95 | 300 | 700 | 500 | 340 | 285 |
| 50 | 267 | 267 | 267 | 286 | 1276 | 1076 | 465 | 650 | 80 | 80 | 80 | 110 | 300 | 700 | 500 | 370 | 285 |
| 65 | 292 | 292 | 292 | 311 | 1490 | 1290 | 620 | 800 | 90 | 90 | 90 | 125 | 390 | 800 | 600 | 410 | 360 |
| 80 | 317 | 317 | 317 | 337 | 1504 | 1304 | 635 | 810 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 135 | 390 | 800 | 600 | 440 | 360 |
| 100 | 368 | 368 | 368 | 394 | 1520 | 1320 | 640 | 820 | 108 | 115 | 115 | 150 | 390 | 800 | 600 | 500 | 360 |
| 125 | 410 | 410 | 410 | 460 | 1620 | 1420 | 840 | 1020 | 125 | 140 | 140 | 180 | 640 | 900 | 700 | 650 | 470 |
| 150 | 520 | 520 | 520 | 520 | 1640 | 1440 | 860 | 1040 | 140 | 150 | 150 | 200 | 640 | 900 | 700 | 650 | 470 |
| 200 | 635 | 650 | 650 | 650 | 1824 | 1624 | 784 | 1220 | 168 | 188 | 188 | 230 | 640 | 900 | 700 | 760 | 470 |
注:可为用户提供ANSI、JPI、JIS、HG 法兰的产品。
产品询价