商品描述
◆主要性能规范
产品规格:NPS 1/4"-3”(DN6~80)
公称压力:PN 1.0/1.6MPa
适用介质:水、空气、油品、酸类
适用温度:-50~232℃
螺纹标准:按BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G
设计制造:GB/T 12224/ANSI B16.34
检验与试验:GB/T 13927
◆主要部件材质
| 部件名称 | 材质 | ||
| 阀体 | CF8M | CF8 | WCB |
| 阀盖 | CF8M | CF8 | WCB |
| 球体 | SS316 | SS304 | SS304 |
| 阀杆 | SS316 | SS304 | SS304 |
| 阀座 | RTFE | ||
| 密封垫 | PTFE | ||
| 中头垫 | PTFE | ||
| 填料压套 | SS202 | ||
| 手柄 | SS202 | ||
◆主要外形连接尺寸
| NPS | DN | d | L | H | W |
| 1/4" | 6 | 11.6 | 57 | 49 | 120 |
| 3/8" | 10 | 12.7 | 57 | 49 | 120 |
| 1/2" | 15 | 15 | 53 | 54 | 120 |
| 3/4" | 20 | 20 | 64 | 65 | 130 |
| 1" | 25 | 25 | 72 | 72 | 154 |
| 1-1/4" | 32 | 32 | 83 | 83 | 154 |
| 1-1/2" | 40 | 38 | 95 | 94 | 185 |
| 2" | 50 | 50 | 108 | 107 | 185 |
| 2-1/2" | 65 | 65 | 161.5 | 130 | 250 |
| 3" | 80 | 80 | 178 | 148 | 250 |
产品询价