商品描述
◆主要性能规范
| 型号 | 连接形式 | 公称压力 | 耐压试验压力 |
| SY4P-10 | 法兰 | 1.0 | 1.1 |
| SY4P-16 | 1.6 | 1.76 | |
| SY4P-25 | 2.5 | 2.75 |
◆主要零件材料
| 部件名称 | 材质 |
| 阀体 | CF8/CF8M |
| 过滤网 | 304/316 |
| 垫片 | 304/316+石墨 |
| 排泄螺栓 | A193 B8、B8M |
| 阀盖 | CF8/CF8M |
| 螺栓 | A193 B8、B8M |
| 螺母 | A1948、8M |
◆主要外形连接尺寸
| 公称压力PN | DN | L | b | D | D1 | D2 | Z-Фd |
| PN 1.6MPa | 15 | 130 | 14 | 95 | 65 | 45 | 4-14 |
| 20 | 140 | 16 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | |
| 25 | 160 | 16 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | |
| 32 | 190 | 16 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | |
| 40 | 220 | 16 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | |
| 50 | 240 | 18 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | |
| 65 | 255 | 18 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | |
| 80 | 320 | 20 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | |
| 100 | 380 | 20 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | |
| 125 | 440 | 22 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | |
| 150 | 480 | 24 | 280 | 240 | 210 | 8-23 |
产品询价