产品详情
◆主要外形连接尺寸
| 公称压力 PN | 公称通径 DN(mm) |
L | D | D₁ | D₂ | b | f | Z-Фd | H | D0 |
| PN1.6MPa | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 300 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 353 | 160 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 2 | 4-18 | 390 | 180 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 2 | 4-18 | 518 | 200 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 555 | 240 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 630 | 280 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 683 | 280 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 745 | 320 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 855 | 360 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 870 | 400 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 205 | 26 | 3 | 12-23 | 954 | 400 | |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-23 | 1065 | 450 | |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-23 | 1185 | 500 | |
| PN2.5MPa | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 300 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 353 | 160 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 390 | 180 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 518 | 200 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 555 | 240 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 630 | 280 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 683 | 280 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 745 | 320 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 855 | 360 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 870 | 400 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 954 | 400 | |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 1065 | 450 | |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 12-30 | 1185 | 500 |
注: 本表中法兰尺寸按GB/T9113、EN1092-1标准,结构长度按GB/T 12221标准。
相关产品
暂无数据
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将在24小时(工作日)内与您联系,如果您需要其他服务,请拨打服务热线:86-13616629432