产品详情
◆主要性能规范
产品规格:NPS 1/2"~2"(DN15~50)
适用温度:-20~120℃
公称压力:PN 1.6MPa
设计制造:GB/T 12237/ANSI B16.34
结构长度:GB/T 12221/ASMW B16.1
螺纹标准:按BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G
检验与试验:GB/T 13927
◆主要部件材质
| 部件名称 | 材质 |
| 阀体 | ASTM A351 CF8M/CF8 |
| 阀盖 | ASTM A351 CF8M/CF8 |
| 中轴 | SS 316 |
| 中塞 | SS 316 |
| 六角帽 | SS 316 |
| 填料压套 | SS 304 |
| 填料 | R-PTFE |
| 垫圈 | SS 304 |
| 密封圈 | R-PTFE |
| 手轮 | ASTM B85 |
◆主要外形连接尺寸
| NPS | DN | L | H | W | G |
| 1/2" | 15 | 60 | 88 | 63 | 19 |
| 3/4" | 20 | 75 | 90 | 63 | 24 |
| 1" | 25 | 85 | 100 | 73 | 31 |
| 1-1/4" | 32 | 99 | 120 | 96 | 39 |
| 1-1/2" | 40 | 115 | 130 | 96 | 45 |
| 2" | 50 | 132 | 143 | 107 | 57 |
| 2-1/2" | 65 | 164 | 190 | 125 | 73 |
| 3" | 80 | 188 | 205 | 125 | 85 |
相关产品
暂无数据
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将在24小时(工作日)内与您联系,如果您需要其他服务,请拨打服务热线:86-13616629432