产品详情
◆主要性能规范
产品规格:NPS 1/4"-4"(DN6~100)
公称压力:PN2.5/4.0/6.4MPa
适用介质:水、空气、油品
适用温度:-40-180℃
螺纹标准:按BSPT、NPT制造
◆主要部件材质
| 部件名称 | 材质 | ||
| Q11F-25,40,64C | Q11F-25,40,64P | Q11F-25,40,64R | |
| 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 球体 | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | ||
| 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | ||
◆主要外形连接尺寸
| NPS | DN | d | L | Ф | H | W |
| 1/4" | 6 | 5 | 48 | 20 | 32 | 65 |
| 3/8" | 10 | 8 | 55 | 27 | 42 | 85 |
| 1/2" | 15 | 10.5 | 60 | 31.5 | 45 | 95 |
| 3/4" | 20 | 13 | 65 | 37 | 48 | 110 |
| 1" | 25 | 17 | 73 | 43.8 | 53 | 110 |
| 1-1/4" | 32 | 22 | 88.5 | 53 | 64 | 140 |
| 1-1/2" | 40 | 25 | 95 | 60 | 75 | 140 |
| 2" | 50 | 32 | 108 | 73 | 79 | 155 |
| 2-1/2" | 65 | 40 | 132 | 88.5 | 90 | 180 |
| 3" | 80 | 50 | 150 | 105 | 100 | 220 |
| 4" | 100 | 64 | 188 | 135 | 115 | 220 |
相关产品
暂无数据
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将在24小时(工作日)内与您联系,如果您需要其他服务,请拨打服务热线:86-13616629432