产品详情
◆主要性能规范
产品规格:DN15~200
结构长度:Q/SYF012-96
法兰标准:GB/T9113、HG/T20592
传动方式:手柄或蜗轮
设计制造:GB/T12224/ANSIB16.34
◆主要部件材质
| 部件名称 | 材质 | 部件名称 | 材质 |
| 阀体 | CF8/CF8M | 防静电装置 | SS304、SS316 |
| 阀盖 | CF8/CF8M | 填料 | RTFE |
| 阀座 | RTFE | 填料压盖 | 304、316 |
| 球体 | SS304、SS316 | 手柄 | SS202 |
| 密封垫 | RTFE | 螺母 | B8、B8M |
| 阀杆 | SS304、SS316 | 一 | - |
◆主要外形连接尺寸
| DN | NPS | L | d | H | W |
| 15 | 1/2" | 34 | 15 | 70 | 145 |
| 20 | 3/4" | 38 | 19 | 77 | 145 |
| 25 | 1" | 42 | 25 | 75 | 166 |
| 32 | 1-1/4" | 55 | 32 | 88 | 166 |
| 40 | 1-1/2" | 62 | 38 | 100 | 206 |
| 50 | 2" | 72 | 48 | 108 | 206 |
| 65 | 2-1/2" | 95 | 64 | 115 | 240 |
| 80 | 3" | 122 | 78 | 135 | 240 |
| 100 | 4" | 142 | 92 | 145 | 240 |
相关产品
暂无数据
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将在24小时(工作日)内与您联系,如果您需要其他服务,请拨打服务热线:86-13616629432