产品详情
◆产品概述
美标浮动球阀启闭件(球体)由阀杆带动,并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门。主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用于流体的调节与控制,用于调节后不能再用于截断间使用。浮动球间本身结构紧凑,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢甲烷和乙烯等,在各行业得到广泛的应用。
◆产品概述
1、该阀系我公司在消化吸收国内外先进技术的基础上生产出的优良产品,它具有更新的设计特点,能满足一般工业标准的安全和方便需要。
2、球体是浮动的,在介质压力的作用下,球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上,保证出口端的密封。
3、该阀旋转90°即可全关全开,启闭迅速。与相同规格的闸阀、截止阀比较、球阀体积小、重量轻,便于管道安装。
4、在各种阀门中,球阀的流动阻力最小,全径球阀打开时,球体通道、阀体通道和连接管径相等并成一直径,介质几乎可以毫无损失的流过。
5、该阀的结构简单,结构紧凑,密封性能好,密封面与球阀常在闭合状态,不易被介质冲蚀。
◆主要技术参数
| 设计标准 | |||
| 压力-温度等级 | ASME B16.34 | ||
| 结构长度 | ASME B16.10 | ||
| 法兰连接尺寸 | ASME B16.5 | ||
| 焊接端连接 | ASME B16.25 | ||
| 检验与试验 | |||
| 公称压力(Lb) | 150 | 300 | 600 |
| 壳体试验 | 3.0 | 7.5 | 16.5 |
| 试验压力(MPa)高压密封试验 | 2.2 | 5.5 | 12.1 |
| 低压气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 适用温度 | -29℃~550℃(不同的工况温度选用不同的材质) | ||
| 适用介质 | 水、油、蒸汽及各类腐蚀性介质(不同的介质选用不同的材质) | ||
◆主要零件材料
| 零件名称 | 材质 | 零件名称 | 材质 |
| 阀体 | A351 CF8/CF8M | 阀座 | PTFE、金属材料 |
| 双头螺柱 | A193 B8、B8M | 阀杆 | A182 F304 |
| 螺母 | A1942H、2HM | 填料 | PTFE、石墨 |
| 垫片 | PTFE、石墨 | 填料压盖 | A351 CF8 |
| 阀盖 | A351 CF8/CF8M | 手柄 | A216 WCB |
| 球体 | A182F304、F316 | - | - |
◆主要零件材料
| 压力等级 Class | DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | z-Фd | H | W |
| Class150Lb | 15 | 1/2 | 108 | 90 | 60.3 | 34.9 | 2 | 8 | 4-16 | 188 | 120 |
| 20 | 3/4 | 117 | 100 | 69.9 | 42.9 | 2 | 8.9 | 4-16 | 202 | 120 | |
| 25 | 1 | 127 | 110 | 79.4 | 50.8 | 2 | 9.6 | 4-16 | 225 | 140 | |
| 32 | 1-1/4 | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 2 | 11.2 | 4-16 | 252 | 160 | |
| 40 | 1-1/2 | 165 | 125 | 98.4 | 73 | 2 | 12.7 | 4-16 | 277 | 180 | |
| 50 | 2 | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 2 | 14.3 | 4-19 | 323 | 200 | |
| 65 | 2-1/2 | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 2 | 15.9 | 4-19 | 347 | 240 | |
| 80 | 3 | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 2 | 17.5 | 4-19 | 383 | 240 | |
| 100 | 4 | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 2 | 22.3 | 8-19 | 457 | 280 | |
| 125 | 5 | 356 | 255 | 215.9 | 185.7 | 2 | 22.3 | 8-22.5 | 580 | 300 | |
| 150 | 6 | 394 | 280 | 241.3 | 215.9 | 2 | 23.9 | 8-22.5 | 635 | 300 | |
| 200 | 8 | 457 | 345 | 298.5 | 269.9 | 2 | 27 | 8-22.5 | 762 | 350 | |
| 250 | 10 | 533 | 405 | 362 | 323.8 | 2 | 28.6 | 12-25.5 | 910 | 400 | |
| 300 | 12 | 610 | 485 | 431.8 | 381 | 2 | 30.2 | 12-25.5 | 1080 | 500 | |
| Class300Lb | 15 | 1/2 | 140 | 95 | 66.7 | 35 | 2 | 12.7 | 4-16 | 155 | 140 |
| 20 | 3/4 | 152 | 115 | 82.6 | 43 | 2 | 14.3 | 4-19 | 160 | 140 | |
| 25 | 1 | 165 | 125 | 88.9 | 50.8 | 2 | 15.9 | 4-19 | 186 | 160 | |
| 32 | 1-1/4 | 178 | 135 | 98.4 | 63.5 | 2 | 17.5 | 4-19 | 216 | 180 | |
| 40 | 1-1/2 | 190 | 155 | 114.3 | 73 | 2 | 19.1 | 4-22.5 | 250 | 200 | |
| 50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 2 | 20.7 | 8-19 | 330 | 220 | |
| 65 | 2-1/2 | 241 | 190 | 149.2 | 104.8 | 2 | 23.9 | 8-22.5 | 368 | 250 | |
| 80 | 3 | 283 | 210 | 168.3 | 127 | 2 | 27 | 8-22.5 | 400 | 300 | |
| 100 | 4 | 305 | 255 | 200 | 157.2 | 2 | 30.2 | 8-22.5 | 473 | 300 | |
| 125 | 5 | 381 | 280 | 235 | 185.7 | 2 | 33.4 | 8-22.5 | 660 | 350 | |
| 150 | 6 | 403 | 320 | 269.9 | 215.9 | 2 | 35 | 12-22.5 | 711 | 400 | |
| 200 | 8 | 502 | 380 | 330.2 | 269.9 | 2 | 39.7 | 12-25.5 | 813 | 450 |
相关产品
暂无数据
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将在24小时(工作日)内与您联系,如果您需要其他服务,请拨打服务热线:86-13616629432