产品详情
◆主要性能规范
产品规格:DN15~200
适用温度:-40~180℃
公称压力:PN 1.6/2.5MPa
适用介质:水、油品、空气、硝酸类、醋酸类
设计制造:GB/T12237
结构长度:GB/T 12221
连接法兰:HG/T20592、GB/T9113
检查与测试:GB/T13927、JB/T9092、GB/T26480
◆主要部件材质
| 部件名称 | 材质 | |
| 型号 | Q41F-(16~25)P | Q41F-(16~25)R |
| 阀体 | ZG1Cr18Ni9Ti/CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M |
| 阀盖 | ZG1Cr18Ni9Ti/CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M |
| 球体 | 1Cr18Ni9Ti/304 | 1Cr18Ni12Mo2Ti/316 |
| 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti/304 | 1Cr18Ni12Mo2Ti/316 |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | |
| 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | |
◆主要外形连接尺寸
| DN(mm) | L | E | B | C | T | f | N-Фh | H | H1 | W | M |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 | 48 | 80 | 145 | 13 |
| 20 | 140/130 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-14 | 53 | 86 | 145 | 14 |
| 25 | 150/140 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 63.5 | 92 | 165 | 14 |
| 32 | 165 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-18 | 72 | 99 | 165 | 14 |
| 40 | 180/165 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-18 | 77 | 124 | 200 | 16 |
| 50 | 200/203 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-18 | 85 | 132 | 200 | 22 |
| 65 | 222/220 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 4-18 | 106 | 160 | 290 | 20 |
| 80 | 250/241 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 8-18 | 121 | 183 | 290 | 20 |
| 100 | 280/305 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 8-18 | 143 | 220 | 360 | 24 |
| 125 | 320/356 | 250 | 210 | 184 | 22 | 2 | 8-18 | 183 | 231 | 600 | 27 |
| 150 | 360/394 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 8-22 | 201 | 250 | 800 | 27 |
| 200 | 400/457 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | 12-22 | 252 | 300 | 1000 | 27 |
相关产品
暂无数据
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将在24小时(工作日)内与您联系,如果您需要其他服务,请拨打服务热线:86-13616629432