产品详情
产品概述
ZZY 系列自力式压力调节阀无需外加能源,利用被控介质自身能量作为动力源,引入执行机构控制阀芯位置来改变流通面积,改变两端的压差和流量,从而使阀前(或阀后)压力稳定在给定值。具有动作灵敏、密封性好,压力波动小等优点,广泛应用于各种工业设备中对气体、液体及蒸汽介质减压稳压或泄压稳压的自动控制。
主要技术参数和性能指标
| 公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 额定流量系数 (Kv) | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |
| 额定行程 (mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||
| 公称压力 (MPa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||
| 压力调节范围 (KPa) | 15~50 40~80 60~100 80~140 120~180 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 380~450 | |||||||||||||
| 430~500 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 880~1000 600~1500 1000~2500 | ||||||||||||||
| 流量特性 | 快开 | |||||||||||||
| 调节精度 (%) | ±5 | |||||||||||||
| 使用介质 | 热水、蒸汽、各种气体及低粘度介质 | |||||||||||||
| 使用温度 (℃ ) | -20~80、-20~350 | |||||||||||||
| 允许泄漏量 | 硬密封 (mL/h) | 单座:≤10~4 阀额定容量(Ⅳ级);双座、套筒;≤5×10~3 阀额定容量(Ⅱ级) | ||||||||||||
| 软密封 (mL/h) | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4 | 6.75 | 11.1 | 11.6 | ||||
| 减压比 | 最大 | 10 | ||||||||||||
| 最小 | 1.25 | |||||||||||||
主要零部件材质
| 阀体材质 | WCB,WCC,WC6,WC9,LCB,CF3,CF8,CF3M,CF8M | ||||
| 阀芯 | 材质 | 304/316 | 304/316 | 304/316 | 304/316 |
| 处理 | RPTFE | 橡胶 | ST | SS | |
| 阀座 | 材质 | 304/316 | 304/316 | 304/316 | 304/316 |
| 处理 | RPTFE | - | ST | SS | |
| 允许泄漏量 | 等级 | Ⅳ / V / VI级 | Ⅳ / V / VI级 | Ⅳ / V级 | Ⅳ / V级 |
| 采用标准 | GB/T4213,ANSI | ||||
| 使用温度(℃) | WCB,WCC | -5~+160 | -20~+100 | -5~+425 | -5~+425 |
| WC6,WC9 | -5~+160 | -20~+100 | -5~+538 | -5~+538 | |
| LCB | -45~+160 | -20~+100 | -45~+340 | -45~+340 | |
主要外形尺寸 单位:mm
ZZYP-16C/P
| 公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 法兰接管尺寸 | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
| 法兰端面距(L) | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 650 | 740 | ||
| 压力调节范围(Kpa) | 15–140 | H | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 | |||
| A | 280 | 308 | |||||||||||||
| 130–300 | H | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 | ||||
| A | 230 | ||||||||||||||
| 280–500 | H | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 | ||||
| A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
| 480–1000 | H | 445 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 | ||||||
| A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
| 600–1500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
| A | 85 | 96 | |||||||||||||
| 1000–2500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
| A | 85 | 96 | |||||||||||||
| 重量(Kg) | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 | ||||
| 导压管接头螺纹 | M16×1.5 | ||||||||||||||
相关产品
暂无数据
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将在24小时(工作日)内与您联系,如果您需要其他服务,请拨打服务热线:86-13616629432