产品详情
产品特点
1、栓接阀盖或焊接式阀盖;
2、全径;
3、旋启式或升降;
4、法兰连接或对焊连接。
技术规范
| 设计标准 | 压力温度等级 | 结构长度 | 法兰型式尺寸 | 对焊端连接 | 检验与测试 |
| ASME B16.34 BS5352 | ASME B16.34 | ASME B16.10 | ASME B16.5 | ASME B16.5 | API 598 |
| 公称压力 | 规格 | 阀门尺寸 | 重量(kg) | |||||
| mm | in. | d(全径) | L-RF | L-BW | H | |||
| 升降式 | 旋启式 | |||||||
| CLASS150 | 15 | 1/2 | 13 | 105 | 105 | 61 | 61 | 3.4 |
| 20 | 3/4 | 18 | 117 | 117 | 78 | 78 | 4.4 | |
| 25 | 1 | 24 | 127 | 127 | 84 | 84 | 8.3 | |
| 32 | 1½ | 29 | 140 | 140 | 103 | 103 | 8.9 | |
| 40 | 1½ | 36.5 | 165 | 165 | 118 | 120 | 12 | |
| 50 | 2 | 46.5 | 203 | 203 | 130 | 133 | 14.3 | |
| CLASS300 | 15 | 1/2 | 13 | 152 | 152 | 61 | 61 | 3.7 |
| 20 | 3/4 | 18 | 178 | 178 | 78 | 78 | 4.8 | |
| 25 | 1 | 24 | 203 | 203 | 84 | 84 | 8.8 | |
| 32 | 1¼ | 29 | 216 | 216 | 103 | 101 | 9.6 | |
| 40 | 1½ | 36.5 | 229 | 229 | 118 | 120 | 13.7 | |
| 50 | 2 | 46.5 | 267 | 267 | 130 | 133 | 17.8 | |
| CLASS600 | 15 | 1/2 | 13 | 165 | 165 | 61 | 61 | 4 |
| 20 | 3/4 | 18 | 190 | 190 | 78 | 78 | 5.8 | |
| 25 | 1 | 24 | 216 | 216 | 84 | 84 | 9.5 | |
| 32 | 1¼ | 29 | 229 | 229 | 103 | 101 | 10.4 | |
| 40 | 1½ | 36.5 | 241 | 241 | 118 | 120 | 15.6 | |
| 50 | 2 | 36.5 | 292 | 292 | 130 | 133 | 24.5 | |
注:H为阀门全开时的高度。
相关产品
暂无数据
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将在24小时(工作日)内与您联系,如果您需要其他服务,请拨打服务热线:86-13616629432