产品详情
产品特点
1、栓接阀盖或焊接式阀盖
2、缩径;
3、刚性闸板;
4、法兰连接或对焊连接。
技术规范
| 设计标准 | 压力温度等级 | 结构长度 | 法兰型式尺寸 | 对焊端连接 | 检验与测试 |
| GB/T12234 | GB/T12224 | GB/T12221 | GB/T9113 | GB/T12224 | JB/T9092 |
| GB/T12224 | JB/T97.95 | JB/82.1~82.4 |
主要外形连接尺寸及重量
| 公称压力 | 规格 | 阀门尺寸 | 重量(kg) | |||||
| mm | in. | d(缩径) | L-RF | L-BW | H | W | ||
| PN1.5/2.5 | 15 | 1/2 | 10 | 130 | 130 | 162 | 100 | 2.8/3.0 |
| 20 | 3/4 | 12.7 | 150 | 150 | 162 | 100 | 3.2/3.5 | |
| 25 | 1 | 19.1 | 160 | 160 | 211 | 125 | 4.9/5.6 | |
| 32 | 1½ | 24 | 180 | 180 | 238 | 125 | 5.6/6.8 | |
| 40 | 1½ | 31.8 | 200 | 200 | 257 | 160 | 9.8/10.4 | |
| 50 | 2 | 38.1 | 250 | 250 | 282 | 180 | 12.8/14.4 | |
| 65 | 2½ | 50.8 | 265 | 265 | 357 | 200 | 23.0/24.5 | |
| PN4.0 | 15 | 1/2 | 10 | 130 | 130 | 162 | 100 | 3.6 |
| 20 | 3/4 | 12.7 | 150 | 150 | 162 | 100 | 4.9 | |
| 25 | 1 | 19.1 | 160 | 160 | 211 | 125 | 7 | |
| 32 | 1½ | 24 | 180 | 180 | 238 | 125 | 9.4 | |
| 40 | 1½ | 31.8 | 200 | 200 | 257 | 160 | 13.3 | |
| 50 | 2 | 38.1 | 250 | 250 | 282 | 180 | 18 | |
| 65 | 2½ | 50.8 | 280 | 280 | 357 | 200 | 26.2 | |
| PN6.4 | 15 | 1/2 | 10 | 170 | 170 | 162 | 100 | 3.8 |
| 20 | 3/4 | 12.7 | 190 | 190 | 162 | 100 | 5.3 | |
| 25 | 1 | 19.1 | 210 | 210 | 211 | 125 | 7.9 | |
| 32 | 1½ | 24 | 230 | 230 | 238 | 125 | 10.5 | |
| 40 | 1½ | 31.8 | 250 | 250 | 257 | 160 | 13.8 | |
| 50 | 2 | 38.1 | 250 | 250 | 282 | 180 | 18.6 | |
| 65 | 2½ | 50.8 | 280 | 280 | 357 | 200 | 27.7 | |
| PN10.0 | 15 | 1/2 | 10 | 170 | 170 | 162 | 100 | 4.2 |
| 20 | 3/4 | 12.7 | 190 | 190 | 162 | 100 | 5.8 | |
| 25 | 1 | 19.1 | 210 | 210 | 211 | 125 | 8.8 | |
| 32 | 1½ | 24 | 230 | 230 | 238 | 125 | 12.1 | |
| 40 | 1½ | 31.8 | 250 | 250 | 257 | 160 | 15.6 | |
| 50 | 2 | 38.1 | 250 | 250 | 282 | 180 | 19.5 | |
| 65 | 2½ | 50.8 | 280 | 280 | 357 | 200 | 32 | |
注:H为阀门全开时的高度。
相关产品
暂无数据
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将在24小时(工作日)内与您联系,如果您需要其他服务,请拨打服务热线:86-13616629432