产品详情
产品采用标准
| 设计依据 | 设计标准 | 结构长度 | 连接法兰 | 对焊端 | 试验和检验 |
| GB | GB/T 19672 | GB/T 12221 | GB/T9113、JB/T 79 | GB/T 12224 | JB/T 9092 |
| GB/T 12237 |
注:阀门连接法兰及对焊端尺寸可根据用户要求设计制造。
主要部件材质
| 序号 | 零件名称 | 材料 | 序号 | 零件名称 | 材料 |
| GB | GB | ||||
| 1 | 弹簧 | Inconel x-750 | 13 | 球体** | A105+HCr |
| 2 | 阀座* | 25 | 14 | 滑动轴承 | PTFE |
| 3 | 密封圈 | PTFE | 15 | 阀杆* | 1Cr13 |
| 4 | O型圈 | NBR | 16 | 注脂阀 | 组件 |
| 5 | 螺钉 | 35CrMo | 17 | 垫片 | PTFE+不锈钢 |
| 6 | 垫片 | PTFE、柔性石墨 | 18 | 填料箱 | 25 |
| 7 | 下阀杆* | 1Cr13 | 19 | 压盖 | 25 |
| 8 | 垫片 | PTFE、柔性石墨 | 20 | O型圈 | NBR |
| 9 | 底盖 | 25 | 21 | 支架 | Q235A |
| 10 | 阀体 | A105 | 22 | 键 | 45 |
| 11 | 垫片 | PTFE、柔性石墨 | 23 | 连接套 | 45 |
| 12 | O型圈 | NBR | 24 | 驱动装置 | 组件 |
注:*抗硫型阀门该零件的材质为GB(1Cr18Ni9)、ASTM(A276-321);
**抗硫型阀门该零件的材质为GB(1Cr18Ni9+Ni.P)、ASTM(A182-304+Ni.P)系列阀门主要零部件及密封面的材质可根据实际工况条件或用
户特殊要求设计选用。
主要外形连接尺寸
PN1.6 MPa
| DN(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| L | RF | 216 | 283 | 305 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 |
| BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
| H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
| H2 | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
| F | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
| WT(kg) | 24 | 50 | 75 | 195 | 280 | 440 | 570 | 800 | 1480 | 2350 | 2400 | |
主要外形连接尺寸
PN2.5 MPa
| DN(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| L | RF | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
| BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
| H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
| H2 | 165 | 190 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
| F | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
| WT(kg) | 30 | 58 | 95 | 210 | 318 | 440 | 575 | 800 | 1840 | 2700 | 2890 | |
主要外形连接尺寸
PN4.0 MPa
| DN(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| L | RF | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
| BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
| H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
| H2 | 165 | 190 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
| F | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
| WT(kg) | 30 | 58 | 95 | 210 | 318 | 440 | 575 | 800 | 1840 | 2700 | 2890 | |
相关产品
暂无数据
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将在24小时(工作日)内与您联系,如果您需要其他服务,请拨打服务热线:86-13616629432