产品详情
◆主要性能规范
产品规格:NPS 1/2~4"(DN 15-100)
公称压力:PN 1.6MPa
适用温度:-20~180℃
壳体密封压力:1.76MPa
强度试验压力:2.4MPa
低压气密封试验压力:0.6MPa
适用介质:水、油品、空气硝酸类,硝酸类
设计制造:GB/T 12224
结构长度:GB/T 12221
螺纹标准:ISO 228
检查与测试:GB/T 13927
◆主要部件材质
| 部件名称 | Z15W-(15-25)C | Z15W-(16-25)P | Z15W-(15-25)R |
| 阀体 | WCB | CF8 | CF8M |
| 阀盖 | WCB | CF8 | CF8M |
| 闸板 | 20Cr13/WCB+NBR | CF8/CF8+EPDM | CF8M/CF8M+EPDM |
| 阀杆 | 20Cr13 | 304 | 316 |
| 垫片 | 聚四氟乙烯/钢带石墨缠绕 | ||
| 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 | ||
◆主要外形连接尺寸
| DN | G/in | L | d | H | W |
| 15 | 1/2" | 45 | 13 | 75 | 53 |
| 20 | 3/4" | 48 | 17 | 81.5 | 53 |
| 25 | 1" | 54 | 23 | 96 | 59 |
| 32 | 1-1/4" | 58 | 29 | 114.5 | 64 |
| 40 | 1-1/2" | 62.5 | 35 | 124.5 | 78 |
| 50 | 2" | 67.5 | 44 | 146 | 75 |
| 65 | 2-1/2" | 83.5 | 55 | 196.5 | 126 |
| 80 | 3" | 91.5 | 63.5 | 206 | 126 |
| 100 | 4" | 104.5 | 84.5 | 236 | 126 |
相关产品
暂无数据
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将在24小时(工作日)内与您联系,如果您需要其他服务,请拨打服务热线:86-13616629432