产品详情
◆主要性能规范
产品规格:NPS 1/4"~3"(DN 6~80)
公称压力:PN 1.0/1.6MPa
适用介质:水、空气、油品、酸类
适用温度:-50~232℃
螺纹标准:按BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G
结构长度:GB/T 12221/ASMW B16.1
设计制造:GB/T 12237/ANSI B16.34
检验与试验:GB/T 13927
◆主要部件材质
| 部件名称 | 材质 | |
| 阀体 | CF8M | CF8 |
| 阀盖 | CF8M | CF8 |
| 球体 | SS316 | SS304 |
| 阀杆 | SS316 | SS304 |
| 阀座 | RTFE | RTFE |
| 阀杆密封 | PTFE | PTFE |
| 中头垫 | PTFE | PTFE |
| 填料压套 | SS316 | SS304 |
| 手柄 | SS202 | SS202 |
| 胶套 | PLASTIC | PLASTIC |
| 弹性垫圈 | 17-7PH | 17-7PH |
| 螺母 | A1948M | A1948 |
| 螺栓 | A193 B8M | A193 B8 |
◆主要外形连接尺寸
| NPS | L | D | D1 | H | E |
| 1/4" | 140 | 11.5 | 14 | 57 | 95 |
| 3/8" | 160 | 12.5 | 18 | 57 | 95 |
| 1/2" | 180 | 15 | 22 | 68 | 110 |
| 3/4" | 200 | 20 | 28 | 70 | 125 |
| 1" | 218 | 25 | 34 | 80 | 125 |
| 1-1/4" | 235 | 32 | 42 | 85 | 135 |
| 1-1/2" | 260 | 38 | 46 | 95 | 155 |
| 2" | 300 | 50 | 60 | 105 | 155 |
相关产品
暂无数据
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将在24小时(工作日)内与您联系,如果您需要其他服务,请拨打服务热线:86-13616629432