产品详情
◆产品用途
产品型号:H76W
产品规格:DN 40~600
公称压力:PN 1.6MPa
适用介质:水、空气、油品、酸类
适用温度:-29~550℃
螺纹标准:BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G
设计制造:GB/T 12237/ANSI B16.34
连接尺寸:GB/T9113.1/ASME B16.5
检验与试验:GB/T 13927/API 598
◆主要部件材料
| 部件名称 | 材质 |
| 阀体 | CF8/CF8M |
| 阀盖 | CF8/CF8M |
| 阀杆 | CF8/CF8M |
| 弹簧 | 不锈钢、SS316、304 |
◆主要外形连接尺寸
| 公称压力PN | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 (kg) |
配管法兰(供参考) | ||||||
| L | D | D3 | D2 | D1 | n | 螺栓数量d | 螺栓长度D | |||
| PN1.6MPa | 40 | 43 | 92 | 55 | 41 | 1.8 | 110 | 4 | M16 | 105 |
| 50 | 43 | 107 | 65.5 | 51 | 2 | 125 | 4 | M16 | 150 | |
| 65 | 46 | 127 | 81 | 65 | 3 | 145 | 4 | M16 | 155 | |
| 80 | 64 | 142 | 95 | 80 | 4 | 160 | 8 | M16 | 160 | |
| 100 | 64 | 162 | 117.5 | 102 | 6 | 180 | 8 | M16 | 165 | |
| 125 | 70 | 192 | 145.5 | 127 | 8 | 210 | 8 | M16 | 180 | |
| 150 | 76 | 218 | 170.5 | 152 | 13 | 240 | 8 | M20 | 205 | |
| 200 | 89 | 273 | 227.5 | 203 | 24 | 295 | 12 | M20 | 235 | |
| 250 | 114 | 330 | 266 | 254 | 37 | 355 | 12 | M24 | 265 | |
| 300 | 114 | 385 | 312 | 305 | 50 | 410 | 12 | M24 | 305 | |
| 350 | 127 | 445 | 361 | 350 | 80 | 470 | 16 | M24 | 310 | |
| 400 | 140 | 495 | 406 | 400 | 110 | 525 | 16 | M27 | 330 | |
| 450 | 152 | 555 | 450 | 450 | 145 | 585 | 20 | M27 | 345 | |
| 600 | 152 | 615 | 505 | 500 | 180 | 650 | 20 | M30 | 370 | |
| 600 | 178 | 730 | 624 | 600 | 280 | 770 | 20 | M33 | 380 | |
相关产品
暂无数据
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将在24小时(工作日)内与您联系,如果您需要其他服务,请拨打服务热线:86-13616629432