产品详情
◆主要性能规范
| 公称通径(DN) | 15-400 | |||
| 公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
| 试验压力 (MPa) |
壳体试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
| 高压密封 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | |
| 低压气密封 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 上密封 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 适用温度 | ≤200℃ | |||
| 适用介质 |
氧气 |
|||
◆主要零件材料
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体/阀盖 | 不锈钢 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
| 阀瓣 | 不锈钢 |
| 阀杆螺母 | 青铜 |
| 填料 | 石墨 |
| 垫片 | 不锈钢+石墨 |
| 手轮 | 球墨铸铁 |
◆主要外形连接尺寸
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-Фd | D0 | H | H1 | L1 |
| JY41W-16P/PL JY41W-16T | ||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Ф14 | 100 | 190 | - | - |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Ф14 | 100 | 213 | - | - |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Ф14 | 125 | 236 | - | - |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Ф18 | 180 | 312 | - | - |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 328 | - | - |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Ф18 | 320 | 450 | - | - |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Ф18 | 360 | 530 | - | - |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Ф18 | 400 | 560 | - | - |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Ф23 | 450 | 618 | - | - |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Ф25 | 450 | 675 | - | - |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Ф25 | 560 | 743 | - | - |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Ф25 | 640 | 850 | - | - |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Ф30 | 720 | 975 | 340 | 380 |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Ф30 | 800 | 1115 | 340 | 415 |
| 400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-Ф34 | 900 | 1380 | 340 | 465 |
相关产品
暂无数据
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将在24小时(工作日)内与您联系,如果您需要其他服务,请拨打服务热线:86-13616629432