产品详情
◆主要性能规范
产品规格:NPS1/2"-4
公称压力:PN 1.0/1.6MPa,CLASS150
适用介质:水、空气、油品
适用温度:-20~120℃
螺纹标准:按BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G
结构长度:GB/T12221/ASMW B16.1
设计制造:GB/T12224/ANSIB16.34
检验与试验:GB/T13927/AP1598
◆主要部件材质
| 部件名称 | 材质 | 部件名称 | 材质 | |
| 阀体 | CF8M | CF8 | 中头垫 | PTFE |
| 阀盖 | CF8M | CF8 | 填料压套 | 316、304 |
| 球体 | SS316 | SS304 | 手柄 | SS202 |
| 阀杆 | SS316 | SS304 | 螺母 | 8M、8 |
| 阀座 | RTFE | 弹性垫圈 | SS202 | |
| 阀杆密封 | PTFE | 螺帽 | 8M、8 | |
◆主要外形连接尺寸
| NPS | L | A | D | J | H | E |
| 1/2" | 97 | 12.70 | 9.40 | 25.4 | 58.0 | 122.9 |
| 3/4" | 110 | 19.05 | 15.75 | 25.4 | 61.0 | 122.9 |
| 1" | 111 | 25.50 | 22.20 | 50.4 | 68.0 | 144.9 |
| 1-1/4" | 127 | 32.20 | 28.50 | 50.4 | 79.0 | 165.9 |
| 1-1/2" | 141 | 38.20 | 34.90 | 50.4 | 84.5 | 188.9 |
| 2" | 155 | 50.80 | 47.50 | 63.9 | 93.2 | 188.9 |
| 2-1/2" | 168.5 | 63.60 | 60.30 | 77.5 | 131.8 | 255.3 |
| 3" | 196.2 | 76.30 | 73.00 | 90.9 | 140.0 | 260.8 |
| 4" | 232.5 | 101.60 | 94.40 | 118.9 | 173.6 | 322.2 |
相关产品
暂无数据
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将在24小时(工作日)内与您联系,如果您需要其他服务,请拨打服务热线:86-13616629432